| FIAT Grande Punto 3D |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FIAT PUNTO 1.2 i (65 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 65 | 155 | 14.5 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.3 Grande 3D Base MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 65 | 155 | 14.5 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.3 16V Multijet (75) | ดีเซล | ธรรมดา | 75 | 165 | 13.6 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.3 16V Multijet (90) | ดีเซล | ธรรมดา | 90 | 175 | 11.9 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 16V Abarth (155) | เบนซิน98 | ธรรมดา | 155 | 206 | 8.2 | 2007-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 i (77) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 77 | 165 | 13.2 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 Grande 3D Active MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 77 | 165 | 13.2 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 Grande 3D Dynamic MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 77 | 165 | 13.2 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 Grande 3D Emotion MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 77 | 165 | 13.2 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 Grande 3D Turbo Sport MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 120 | 195 | 8.9 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.9 Multijet (120) | ดีเซล | ธรรมดา | 120 | 190 | 10 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.9 Multijet (130) | ดีเซล | ธรรมดา | 130 | 200 | 9.5 | 2005-2013 |
| FIAT 2005 hatchback 5d |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FIAT PUNTO 1.4 Grande 5D Active MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 77 | 165 | 13.2 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 Grande 5D Dynamic MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 77 | 165 | 13.2 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 Grande 5D Emotion MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 77 | 165 | 13.2 | 2005-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 i (69 hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 69 | 165 | 13.2 | 2005-2013 |
|
|
| FIAT Punto III |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FIAT PUNTO 1.2 i (3 dr) (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | 155 | 14.3 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.2 i 16V (3 dr) (80 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 80 | 172 | 11.4 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.2 i 16V Sporting (3 dr) (80 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 80 | 172 | 10.9 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.3 16V CDRi Multijet (3 dr) (70 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 70 | 164 | 13.4 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 i 16V (3 dr) (95 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 95 | 178 | 9.9 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.8 i 16V (3 dr) (130 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 130 | 205 | 8.6 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.9 CRDi Multijet (3 dr) (100 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 100 | 185 | 9.6 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.9 JTD (3 dr) (85 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 85 | 173 | 11.5 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.9 D (3 dr) (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 155 | 15 | 2003-2013 |
| FIAT Punto III |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FIAT PUNTO 1.2 i (5 dr) (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | 155 | 14.3 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.2 i 16V (5 dr) (80 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 80 | 172 | 11.4 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.2 i 16V AT (5 dr) AT (80 Hp) | เบนซิน95 | Variator | 80 | 165 | 12.6 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.3 16V CDRi Multijet (5 dr) (70 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 70 | 164 | 13.4 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.4 i 16V (5 dr) (95 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 95 | 178 | 9.9 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.8 i 16V (5 dr) (130 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 130 | 205 | 8.6 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.9 CRDi Multijet (5 dr) (100 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 100 | 185 | 9.6 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.9 JTD (5 dr) (85 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 85 | 173 | 12.2 | 2003-2013 |
| FIAT PUNTO 1.9 D (5 dr) (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 155 | 15 | 2003-2013 |
| FIAT Punto II (188) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FIAT PUNTO 1.2 16V 80 (188.233,.253,.235, (80 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 80 | 172 | 11.4 | 1999-2003 |
| FIAT PUNTO 1.2 60 (188.030,.050,.130,.150 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | 155 | 14.3 | 1999-2003 |
| FIAT PUNTO 1.8 16V 130 HGT (188.738) (131 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 131 | 205 | 8.6 | 1999-2003 |
| FIAT PUNTO 1.9 DS 60 (188.031,.051,.231,. (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 155 | 15 | 1999-2003 |
| FIAT PUNTO 1.9 JTD 80 (188.237,.257,.337, (80 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 80 | 170 | 12.2 | 1999-2003 |
| FIAT Punto Cabrio (176C) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FIAT PUNTO 1.2 i (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | 150 | 15 | 1995-1999 |
| FIAT PUNTO 1.2 i 16V (86 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 86 | 170 | 12 | 1997-1999 |
| FIAT PUNTO 1.2 i S (59 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 59 | 150 | 15 | 1995-1999 |
| FIAT PUNTO 1.6 i ELX (88 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 88 | 170 | 12.3 | 1994-1999 |
| FIAT Punto I (176) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FIAT PUNTO 60 TD 1.7 (63 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 63 | | | 1996-1999 |
| FIAT PUNTO 85 16V 1.2 (86 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 86 | | | 1997-1999 |
| FIAT PUNTO 55 1.1 (54 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 54 | 150 | 16.5 | 1993-1999 |
| FIAT PUNTO 60 SX 1.2 (60 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 60 | 150 | 17.5 | 1994-1999 |
| FIAT PUNTO 60 SX 1.2 (59 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 59 | 160 | 14.5 | 1994-1999 |
| FIAT PUNTO 75 1.2 (74 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 74 | 172 | 12 | 1994-1999 |
| FIAT PUNTO 1.4 GT Turbo (133 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 133 | 205 | 7.9 | 1994-1996 |
| FIAT PUNTO 1.4 GT Turbo (131 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 131 | | | 1996-1999 |
| FIAT PUNTO 90 1.6 (88 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 88 | 178 | 11.5 | 1994-1997 |
| FIAT PUNTO 1.7 TD (70 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 70 | 162 | 14.8 | 1994-1997 |
| FIAT PUNTO 1.7 D (57 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 57 | | | 1994-1997 |