| FORD Escort VII Hatch (GAL,AFL) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.3 i (60 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 60 | 154 | 16.8 | 1995-1999 |
| FORD ESCORT 1.4 i (75 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 75 | 169 | 14.4 | 1995-1999 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 177 | 12.2 | 1995-1999 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V 4X4 (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 175 | 12.9 | 1995-1999 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 153 | 17.7 | 1995-1999 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (70 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 70 | 163 | | 1996-1999 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (90 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 90 | 175 | 11.5 | 1996-1999 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V (115 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 115 | 196 | 9.9 | 1995-1999 |
| FORD Escort VII Turnier (GAL,ANL) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.3 i (60 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 60 | 154 | 17.5 | 1995-1998 |
| FORD ESCORT 1.4 i (75 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 75 | 169 | 15 | 1995-1998 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 177 | 12.7 | 1995-1998 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 150 | 18.4 | 1995-1998 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (70 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 70 | 163 | 16.4 | 1995-1998 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (90 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 90 | 172 | 11.9 | 1995-1999 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V (115 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 115 | 196 | 10.3 | 1995-1998 |
|
|
| FORD Escort VII Cabrio |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 173 | 12.7 | 1995-2013 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (90 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 90 | 170 | 11.5 | 1995-2013 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V XR3i (115 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 115 | 193 | 10.7 | 1995-2013 |
| FORD Escort VII (GAL,AAL,ABL) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.3 i (60 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 60 | 154 | 17.1 | 1995-2013 |
| FORD ESCORT 1.4 i (75 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 75 | 169 | 14.6 | 1995-2013 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 177 | 12.5 | 1995-2013 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 153 | 17.7 | 1995-2013 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (70 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 70 | 163 | 16 | 1995-2013 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (90 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 90 | 172 | 11.5 | 1995-1998 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V (115 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 115 | 196 | 10 | 1995-2013 |
| FORD Escort VI Cabrio (ALL) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.4 i (73 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 73 | 166 | 14.9 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 173 | 12.8 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V XR3i (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | 183 | 11.1 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V XR3i (130 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 130 | 198 | 10.6 | 1993-1995 |
| FORD Escort VI Turnier (GAL) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.3 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | | | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.4 (73 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 73 | 163 | 16.1 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.4 (75 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 75 | | | 1994-1995 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 177 | 12.8 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (88 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 88 | | | 1994-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 150 | 18.6 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (90 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 90 | 172 | 11.9 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | 187 | 11.1 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V (130 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 130 | | | 1993-1995 |
| FORD Escort VI (GAL) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT RS 2000 (150 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 150 | | | 1992-1995 |
| FORD ESCORT RS 2000 4x4 (150 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 150 | | | 1993-1995 |
| FORD ESCORT RS Cosworth 4x4 (220 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 220 | | | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.3 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | 153 | 17.7 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.4 (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | 163 | 15.7 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.4 (75 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 75 | | | 1994-1995 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 177 | 12.3 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (88 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 88 | | | 1994-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 153 | 18 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (90 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 90 | 172 | 11.9 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | 187 | 10.9 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 XR3i 16V 4x4 (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 XR3i 16V 4x4 (131 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 131 | | | 1993-1995 |
| FORD Escort VI Hatch (GAL) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.3 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | 153 | 17.7 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.4 (73 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 73 | 163 | 15.4 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.6 L (76 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 76 | 162 | 14 | 1991-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 GL (91 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 91 | 170 | 13 | 1992-1995 |
| FORD ESCORT 1.6 i 16V (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | 177 | 12.3 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | 153 | 17.9 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 TD (90 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 90 | 172 | 11.5 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | 187 | 10.7 | 1993-1995 |
| FORD ESCORT 1.8 i 16V XR3i (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | 187 | 10.8 | 1992-1996 |
| FORD ESCORT 1.8 i GT (128 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 128 | 201 | | 1991-1996 |
| FORD ESCORT 1.9 i (88 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 88 | 170 | | 1991-1996 |
| FORD ESCORT 2.0 i XR3 (120 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 120 | 186 | 10 | 1991-1995 |
| FORD ESCORT 2.0 i 16V RS Cosworth (220 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 220 | 225 | 6.1 | 1992-1996 |
| FORD ESCORT 2.0 i 16V RS 2000 (150 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 150 | 208 | 8.7 | 1992-1996 |
| FORD ESCORT 2.0 i 16V RS 2000 4X4 (150 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 150 | 208 | 9.1 | 1992-1995 |
| FORD Escort Wagon II (USA) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.9 i (88 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 88 | 165 | | 1991-1996 |
| FORD ESCORT 2.0 i LX (110 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 110 | | | 1991-1996 |
| FORD Escort V (GAL) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT RS 2000 (150 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 150 | | | 1991-1992 |
| FORD ESCORT 1.3 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.3 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | | | 1991-1992 |
| FORD ESCORT 1.4 (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.4 (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.4 (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.6 (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.6 (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.6 (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.6 (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.6 (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.8 16V XR3i (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1992-1992 |
| FORD ESCORT 1.8 16V XR3i (130 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 130 | | | 1992-1992 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | | | 1990-1992 |
| FORD ESCORT 1.8 16V XR3i (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1992-1992 |
| FORD ESCORT 1.8 16V XR3i (130 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 130 | | | 1992-1992 |
| FORD ESCORT 1.8 16V (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1992-1992 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | | | 1990-1992 |
| FORD Escort IV Turnier (AWF,AVF) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.3 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.4 (73 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 73 | | | 1987-1990 |
| FORD ESCORT 1.4 (75 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 75 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.4 (73 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 73 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.4 (75 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 75 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 (102 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 102 | | | 1989-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 XR3i (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 D (54 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 54 | | | 1986-1989 |
| FORD ESCORT 1.7 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | | | 1989-1990 |
| FORD Escort IV (GAF,AWF,ABFT) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.1 (50 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 50 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.1 (GAF) (50 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 50 | | | 1985-1990 |
| FORD ESCORT 1.3 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.3 (GAF) (63 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 63 | | | 1988-1990 |
| FORD ESCORT 1.4 (73 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 73 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.4 (75 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 75 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 (102 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 102 | | | 1989-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 (88 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 88 | | | 1989-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 D (55 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 55 | | | 1986-1989 |
| FORD ESCORT 1.6 Turbo RS (132 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 132 | | | 1986-1990 |
| FORD ESCORT 1.6 XR3i (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1986-1989 |
| FORD ESCORT 1.8 D (60 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 60 | | | 1989-1990 |
| FORD Escort III Cabrio (ALD) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.3 (69 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 69 | | | 1983-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 (79 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 79 | | | 1983-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 i (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | | | 1983-1985 |
| FORD Escort III (GAA,AWA,ABFT,AVA) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.1 (50 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 50 | | | 1980-1985 |
| FORD ESCORT 1.1 (54 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 54 | | | 1980-1983 |
| FORD ESCORT 1.1 (58 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 58 | | | 1980-1983 |
| FORD ESCORT 1.3 (69 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 69 | | | 1980-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 RS Turbo (132 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 132 | 203 | 8 | 1984-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 XR3i (105 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 105 | 182 | 9.7 | 1982-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 (79 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 79 | | | 1980-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 (97 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 97 | | | 1980-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 (GAA) (90 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 90 | | | 1985-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 D (54 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 54 | | | 1984-1985 |
| FORD Escort III Turnier (AWA) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.1 (50 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 50 | | | 1983-1985 |
| FORD ESCORT 1.1 (54 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 54 | | | 1980-1983 |
| FORD ESCORT 1.3 (69 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 69 | | | 1981-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 (79 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 79 | | | 1980-1985 |
| FORD ESCORT 1.6 D (54 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 54 | | | 1984-1985 |
| FORD Escort II Turnier |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.3 (BADR) (54 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 54 | | | 1976-1981 |
| FORD ESCORT 1.3 (CADR) (54 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 54 | | | 1975-1979 |
| FORD Escort II (ATH) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1.1 (45 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 45 | | | 1974-1980 |
| FORD ESCORT 1.1 (46 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 46 | | | 1975-1980 |
| FORD ESCORT 1.1 (48 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 48 | | | 1974-1980 |
| FORD ESCORT 1.3 (54 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 54 | | | 1974-1980 |
| FORD ESCORT 1.3 (57 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 57 | | | 1974-1980 |
| FORD ESCORT 1.3 (60 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 60 | | | 1979-1980 |
| FORD ESCORT 1.3 (70 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 70 | | | 1974-1980 |
| FORD ESCORT 1.6 RS (84 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 84 | | | 1974-1980 |
| FORD ESCORT 2.0 RS (110 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 110 | | | 1975-1980 |
| FORD ESCORT 2.0 RS (BATN) (101 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 101 | | | 1973-1977 |
| FORD Escort I Turnier |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| FORD ESCORT 1100 (39 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 39 | | | 1968-1971 |
| FORD ESCORT 1100 (44 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 44 | | | 1970-1976 |
| FORD ESCORT 1100 (48 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 48 | | | 1970-1976 |
| FORD ESCORT 1100 (44 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 44 | | | 1968-1976 |
| FORD ESCORT 1300 (57 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 57 | | | 1970-1976 |
3 ปี ก่อนหน้า FORDESCORTแต่งรถวารสาร |
|
 ford | FORD C MAX 2.0 Titanium AT โรบินฮู้ด |
ฮีโร่จริงๆๆๆๆครับ ไม่จุกจิกแข็งแกร่งสมกับเป็นรถมาจากเมืองผู้ดีจริงๆๆ
|
| 0 |