| MITSUBISHIPAJEROประวัติ |
|
โฉมแรกนี้ เป็นรถจิ๊ปปาเจโรโฉมแรกที่ผลิตเป็นปาเจโรอย่างชัดเจน
โฉมนี้ ปาเจโร มีระบบเกียร์ 2 แบบ คือ อัตโนมัติ 4 สปีด กับธรรมดา 5 สปีด มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ LWB และ SWB โดย SWB จะเป็นรถที่เล็กกว่า เตี้ยกว่า บอดี้สั้นกว่า ล้อเล็กกว่า ถังน้ำมันจุได้น้อยกว่า แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน
เริ่มมีการผลิตรถปาเจโรขับเคลื่อนสี่ล้อ เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลแบบมีอินเตอร์คูลเลอร์ เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1988 และต่อมา ปาเจโรก็เน้นผลิตรถขับเคลื่อนสี่ล้อเป็นหลักในที่สุด
(via)
|
|
| MITSUBISHI Pajero Sport II |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 TD (160 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 160 | 174 | 10.4 | 2008-2013 |
| MITSUBISHI Pajero IV |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 Di-DC (165) AT 3-doors | ดีเซล | อัตโนมัติ | 165 | 177 | 13.2 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 IV 3d DI Instyle AT (S66) | ดีเซล | อัตโนมัติ | 165 | 174 | 13 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 IV 3d DI Intense AT (S07) | ดีเซล | อัตโนมัติ | 165 | 174 | 13 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 IV 3d DI Ultimate AT (S67) | ดีเซล | อัตโนมัติ | 165 | 174 | 13 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 Di-DC (165) 3-doors | ดีเซล | ธรรมดา | 165 | 177 | 14 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 IV 3d DI Intense MT (S06) | ดีเซล | ธรรมดา | 165 | 174 | 11.9 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.9 IV 3d Instyle AT (S64) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 249 | 200 | 10 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.9 IV 3d Ultimate AT (S65) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 249 | 200 | 10 | 2006-2013 |
|
|
| MITSUBISHI Pajero IV |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 Di-DC (165) | ดีเซล | อัตโนมัติ | 165 | 177 | 14 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 Di-DC (165) AT | ดีเซล | อัตโนมัติ | 165 | 177 | 13.2 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 IV DI Intense MT (S02) | ดีเซล | ธรรมดา | 165 | 174 | 12.7 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.8 i V6 24V MIVEC (250) 3-doors | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 250 | 200 | 10.8 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.8 i V6 24V MIVEC (250) 5-doors | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 250 | 200 | 10.8 | 2006-2013 |
| MITSUBISHI Pajero III |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (3 dr) (115 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 115 | 145 | 17 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D AT (3 dr) AT (165 Hp) | ดีเซล | อัตโนมัติ | 165 | 170 | 13.2 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D (3 dr) (165 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 165 | 170 | 11.5 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 GDI AT (3 dr) AT (202 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 202 | 185 | 11.7 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 GDI (3 dr) (202 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 202 | 190 | 10 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI Pajero III |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (5 dr) (115 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 115 | 150 | 18.2 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D AT (5 dr) AT (165 Hp) | ดีเซล | อัตโนมัติ | 165 | 170 | 13.8 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.2 DI-D (5 dr) (165 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 165 | 170 | 12 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 GDI AT (5 dr) AT (202 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 202 | 190 | 10.7 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 V6 GDI (5 dr) (202 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 202 | 190 | 10.7 | 2000-2006 |
| MITSUBISHI Pajero Pinin (H60) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 1.8 GDI AT (3dr) AT (120 Hp) | เบนซิน91 | อัตโนมัติ | 120 | 163 | 11.3 | 1999-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 1.8 i 16V AT (3 dr) AT (114 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 114 | 150 | 13 | 2000-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 1.8 GDI (3dr) (120 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 120 | 168 | 10.2 | 1999-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 1.8 i 16V (3 dr) (114 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 114 | 155 | 11.9 | 2000-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.0 GDI 16V AT (3 dr) AT (129 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 129 | 165 | 11.3 | 2000-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.0 GDI 16V (3 dr) (129 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 129 | 170 | 10.2 | 2000-2013 |
| MITSUBISHI Pajero Pinin (H60) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 1.8 i 16V AT (5 dr) AT (114 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 114 | 150 | 13.8 | 2000-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 1.8 i 16V (5 dr) (114 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 114 | 155 | 12.6 | 2000-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.0 GDI 16V AT (5 dr) AT (129 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 129 | 165 | 12 | 2000-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.0 GDI 16V (5 dr) (129 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 129 | 170 | 10.8 | 2000-2013 |
| MITSUBISHI Pajero IO (H60) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 1.8 i 16V GDI 4WD (5 dr) (160 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 160 | | | 1998-2003 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (133 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 133 | 151 | 18 | 2004-2008 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (115 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 115 | 150 | 18.5 | 2000-2008 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (99 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 99 | 145 | 18.5 | 1998-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 i V6 24V (170 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 170 | 175 | 11.6 | 1999-2008 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 i V6 24V (177 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 177 | 175 | 14.4 | 1998-2008 |
| MITSUBISHI Pajero JR |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 1.1 (80 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 80 | 135 | | 1996-2013 |
| MITSUBISHI Pajero Mini |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 0.7 20V Turbo AT (64 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 64 | 130 | | 1994-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 0.7 16V (52 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 52 | 113 | | 1994-2013 |
| MITSUBISHI PAJERO 0.7 20V Turbo (64 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 64 | 130 | | 1994-2013 |
| MITSUBISHI Pajero II Metal TOP (V2_W,V4_W) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD GL (99 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 99 | 145 | 16.4 | 1992-1999 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.8 TD GLS (125 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 125 | 155 | | 1994-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 i V6 24V GLS (150 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 150 | 165 | 12.5 | 1990-1999 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 i V6 24V GLS (177 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 177 | 175 | 11.1 | 1996-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 i V6 24V GDI (245 Hp) | เบนซิน91 | อัตโนมัติ | 245 | 190 | 10 | 1998-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 i V6 24V (208 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 208 | | 9.5 | 1994-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 i V6 24V GLS (194 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 194 | 185 | 9.9 | 1997-2000 |
| MITSUBISHI Pajero II (V2_W,V4_W) |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD GL (99 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 99 | 145 | 21.5 | 1991-1999 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.8 TD GLX (125 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 125 | 150 | 17.3 | 1994-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 i V6 24V (181 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 181 | 175 | 12.1 | 1996-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 i V6 24V GLS (177 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 177 | 175 | 12.1 | 1996-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 i V6 GLS (150 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 150 | 165 | 14 | 1990-1999 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 i V6 24V (208 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 208 | 185 | 10.5 | 1994-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 i V6 24V GDI (245 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 245 | 190 | 10 | 1998-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.5 i V6 24V GLS (194 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 194 | 185 | 11.3 | 1996-2000 |
| MITSUBISHI Pajero II Canvas Top (V2_W,V4_W) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 1.8 GDI (131 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 131 | | | 1998-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.4 (112 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 112 | | | 1991-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (V24C,V24W) (99 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 99 | | | 1990-2000 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 V6 (V23W,v43W,V23C) (150 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 150 | | | 1990-1995 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 V6 24V (181 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 181 | | | 1994-2000 |
| MITSUBISHI Pajero I (L04_G,L14_G) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (L044G,L049G) (87 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 87 | | | 1990-1991 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (L044G,L049G) (95 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 95 | | | 1989-1990 |
| MITSUBISHI PAJERO 3.0 V6 (L141G,L146G) (141 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 141 | | | 1988-1990 |
| MITSUBISHI Pajero I Canvas Top (L04_G) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| MITSUBISHI PAJERO 2.3 TD (L043G,L048G) (84 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 84 | | | 1982-1986 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 (L042G,L047G) (103 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 103 | | | 1983-1990 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (L044G,L049G) (84 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 84 | | | 1986-1989 |
| MITSUBISHI PAJERO 2.5 TD (L044G,L049G) (95 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 95 | | | 1989-1990 |
3 ปี ก่อนหน้า ข่าวสาร |
|
 chevrolet daewoo opel opel antara mitsubishi pajero sport | ‘เชฟโรเลต’พร้อมรบ จ่อเปิดตัวรถใหม่ 4รุ่น |
7 พฤษภาคม 2553 10:12 น. ภาพสปายช็อต เชฟโรเลต แคปติวา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.caradvice.com.au ข่าวในประเทศ “จีเอ็ม” เตรียมกลับมาเขย่าตลาดไทยชุดใหญ่ หลังสถานการณ์วิกฤตคลี่คลาย ทั้งภาระหนี้สินและเงินลงทุน โดยเฉพาะไทยเดินหน้าลุยเต็มที่ หลังจากได้รับเงินกู้ลงทุนกว่า 1.35 หมื่นล้านบาท ประกาศเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับรถยนต์ “เชฟโรเลต” ด้วยการงัดกลยุทธ์ฟื้นแบรนด์ อัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เปิดตัวรถยนต์โมเดลใหม่ ที่จ่อคิวรุกตลาด 4 รุ่นรวด เริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้กับเก๋งคอมแพ็กต์ “เชฟโรเลต ครูซ” ที่จะมาทำตลาดแทนรุ่น “ออพตร้า” แต่ยังคงรุ่น เอสเตท หรือเวอร์ชั่น 5 ประตูของออพตร้าไว้ จากนั้นประมาณกลางปี 2554 ส่งเอสยูวี “แคปติวา” ที่กำลังซุ่มปรับโฉมอยู่โดยจีเอ็มแดวูฯ ตามมาติดๆ ในช่วงครึ่งหลังเปิดตัวโฉมใหม่ของปิกอัพ “เชฟโรเลต โคโลราโด” ก่อนที่จะถึงเวลาของรถอเนกประสงค์แบบพีพีวี ที่ใช้พัฒนาจากโครงสร้างของปิกอัพใหม่ ลงทำตลาดในเวลาไล่เลี่ยกัน...
อ่านเพิ่ม
| 5 | |