| SUZUKI Swift IV |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.3 DDiS (70 Hp) | ดีเซล | ธรรมดา | 70 | 165 | 14.2 | 2004-2013 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i 16V AT (92 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 92 | 175 | 12.5 | 2004-2013 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i 16V (92 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 92 | 175 | 11 | 2004-2013 |
| SUZUKI SWIFT 1.5 i 16V AT (102 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 102 | 170 | 11.7 | 2004-2013 |
| SUZUKI SWIFT 1.5 i 16V (102 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 102 | 185 | 10 | 2004-2013 |
| SUZUKI SWIFT 1.6 i 16V (125 Hp) Sport | เบนซิน95 | ธรรมดา | 125 | 200 | 8.9 | 2007-2013 |
| SUZUKI 2004 hatchback 5d |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.4 GLA MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 93 | 175 | 11 | 2004-2013 |
| SUZUKI SWIFT 1.4 GLX 4WD MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 93 | 175 | 12.8 | 2004-2013 |
| SUZUKI SWIFT 1.4 GLX MT | เบนซิน95 | ธรรมดา | 93 | 175 | 11 | 2004-2013 |
| SUZUKI SWIFT 1.5 GLA AT | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 102 | 170 | 11.7 | 2004-2013 |
|
|
| SUZUKI Swift III Hatchback |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.0 i AT (3 dr) AT (53 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 53 | 140 | 16 | 2000-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.0 i (3 dr) (53 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 53 | 145 | 16 | 2000-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i GLS (3 dr) (68 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 68 | 165 | | 2001-2003 |
| SUZUKI Swift III Hatchback |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.0 i AT (5 dr) AT (53 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 53 | 140 | 16 | 2000-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.0 i (5 dr) (53 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 53 | 145 | 16 | 2000-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i AT (5 dr) AT (85 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 85 | 155 | 13 | 2000-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i (5 dr) (85 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 85 | 165 | 13 | 2000-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i GLS (5 dr) (68 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 68 | 165 | | 2001-2003 |
| SUZUKI Swift III |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.0 (55 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 55 | | | 2000-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i GLX (68 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 68 | 165 | | 2001-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i 16V AT (86 Hp) | เบนซิน95 | อัตโนมัติ | 86 | 155 | 13.5 | 2000-2003 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i 16V (86 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 86 | 165 | 13.5 | 2000-2003 |
| SUZUKI Swift II Hatchback |
|---|
 |
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.0 i (3 dr) (53 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 53 | 145 | 16 | 1991-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 4 WD (3 dr) (68 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 68 | 162 | 13.5 | 1989-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 GTi (3 dr) (101 Hp) | เบนซิน98 | ธรรมดา | 101 | 188 | 9.7 | 1989-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i (3 dr) (68 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 68 | 165 | 13 | 1989-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i (3 dr) (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | 165 | | 1989-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i 4WD (3 dr) (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | 162 | | 1989-2000 |
| SUZUKI Swift II Hatchback |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.0 i (5 dr) (53 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 53 | 145 | | 1991-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i (5 dr) (68 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 68 | 165 | 13 | 1989-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i (5 dr) (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | 165 | | 1989-2000 |
| SUZUKI Swift Cabrio (SF413) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.0 i (56 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 56 | 145 | | 1989-1996 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 (SF413,AK35) (68 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 68 | 160 | 13 | 1991-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 i (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | 165 | | 1989-1996 |
| SUZUKI Swift II (AH,AJ) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.3 (SF413,AH35) (68 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 68 | 165 | | 1989-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 (SF413,AH35) (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | 165 | | 1989-1994 |
| SUZUKI SWIFT 1.6 (SF416,AH14) (95 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 95 | 182 | | 1989-1991 |
| SUZUKI SWIFT 1.6 4 WD (SF416,AJ14) (95 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 95 | 178 | | 1989-1991 |
| SUZUKI SWIFT 1.6 i (SF416,AH14) (92 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 92 | | | 1990-2000 |
| SUZUKI SWIFT 1.6 i 4 WD (SF416,AJ14) (92 Hp) | เบนซิน91 | ธรรมดา | 92 | 178 | | 1990-2000 |
| SUZUKI Swift I (AA) |
|---|
|
|---|
| | | แรงม้า | กิโลเมตร/ชั่วโมง | วินาที | |
|---|
| SUZUKI SWIFT 1.0 (SA310,AA41/43) (50 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 50 | | | 1983-1989 |
| SUZUKI SWIFT 1.0 Turbo (SA310) (71 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 71 | | | 1985-1989 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 (SA413,AA53) (64 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 64 | | | 1986-1989 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 GTi/GXi (SA413,AA33) (101 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 101 | | | 1986-1989 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 (SA413,AA51) (68 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 68 | | | 1984-1989 |
| SUZUKI SWIFT 1.3 (SA413,AA51/53) (73 Hp) | เบนซิน95 | ธรรมดา | 73 | | | 1984-1989 |
2 ปี ก่อนหน้า ข่าวสาร |
|
 ford ford fiesta honda toyota honda city | +7เดือนยอดขายฟอร์ดพุ่ง280เปอร์เซ็นต์ |
13 สิงหาคม 2554 08:40 น. {lang: 'th'} ข่าวในประเทศ - ฟอร์ดเผยยอดขายเดือนกรกฎาคม ทะยาน 285 % ทำสถิติยอดขายต่อเดือนสูงสุดอันดับ 2 ในประวัติการณ์ พร้อมครองตำแหน่งรถยนต์นั่งรุ่น 5 ประตูที่มียอดขายสูงสุดในเซกเม้นต์ โดยมีส่วนแบ่งตลาด 13.8 %
นายสาโรช เกียรติเฟื่องฟู...
อ่านเพิ่ม
| 0 | |